
În tendințe
Menționări
OKX Boost
AI
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Entuziasmat | Deținători | Lichiditate | Txns | Volum | Intrare | Risc/dețineri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP 1A 0xdeeb...DEEP | $136,17M -0,31 % | $0,026931 | 0 | 85,28K | $2,19M | 678 313/365 | $63,20K | + $3,12K | Contract Non creare Non honeypot 69 % 0% 0% 0% |
WAL 1A 0x356a...:WAL | $346,30M -0,50 % | $0,06926 | 0 | 127,61K | $2,22M | 531 225/306 | $38,44K | -$9,51K | Contract Non creare Non honeypot 56 % 0% 0% 0% |
MAGMA 3L 0x9f85...AGMA | $115,51M +0,25 % | $0,11552 | 0 | 18,04K | $1,08M | 98 59/39 | $15,70K | + $1,16K | Contract Non creare Non honeypot 91 % -- -- -- |
XAUM 7L 0x9d29...XAUM | $12,59M +0,16 % | $4,61K | 0 | 866 | $1,76M | 62 25/37 | $13,84K | + $3,67K | Contract Non creare Non honeypot 55 % 0% 0% 0% |
YBTC.B 7L 0xa03a...YBTC | $37,02M -0,23 % | $66,68K | 0 | 108 | $309,78K | 10 6/4 | $10,13K | + $2,08K | Contract Non creare Non honeypot <1% -- -- -- |
USDSUI 1L 0x44f8...DSUI | -- +0,02 % | $1,001 | 0 | 642 | $2,86M | 121 83/38 | $8,42K | -$2,10K | Contract Non creare Non honeypot -- -- -- -- |
CETUS 2A 0x0686...ETUS | $17,85M +0,18 % | $0,017854 | 0 | 126,69K | $1,08M | 90 38/52 | $7,77K | + $2,69K | Contract Non creare Non honeypot 30 % 0% 0% 0% |
TRUTH 6L 0x0a48...OKEN | $90,10M +1,41 % | $0,0090108 | 0 | 1,29K | $968,72K | 39 27/12 | $7,21K | + $3,53K | Contract Non creare Non honeypot 84 % -- -- -- |
US 3L 0xee96...::US | $52,49M -0,81 % | $0,0052498 | 0 | 2,12K | $554,73K | 68 15/53 | $7,06K | -$1,88K | Contract Non creare Non honeypot 86 % -- -- -- |
IKA 8L 0x7262...:IKA | $39,16M -0,90 % | $0,0039169 | 0 | 27,36K | $220,67K | 470 253/217 | $5,41K | + $921,56 | Contract Non creare Non honeypot 7 % 0% 0% 0% |
WBTC 4L 0x0041...WBTC | -- -0,14 % | $66,63K | 0 | 780 | $1,99M | 37 23/14 | $5,00K | + $103,23 | Contract Non creare Non honeypot -- -- -- -- |
HIPPO 1A 0x8993...DENG | $4,16M +0,92 % | $0,00041693 | 0 | 73,86K | $330,53K | 108 52/56 | $4,70K | + $312,71 | Contract Non creare Non honeypot 25 % 0% 0% 0% |
MMT 5L 0x3516...:MMT | $114,21M +1,54 % | $0,11422 | 0 | 30,31K | $325,58K | 64 32/32 | $3,54K | + $1,60K | Contract Non creare Non honeypot 84 % -- -- -- |
LOFI 1A 0xf22d...LOFI | $3,59M +1,26 % | $0,0035936 | 0 | 23,81K | $74,89K | 53 19/34 | $3,07K | + $439,7 | Contract Non creare Non honeypot 15 % 0% 0% 0% |
