Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 12:21:00 | 74 | 9.332.448 %16,97 | 0,080653 | 0,00075269 | 0,00007526 | ||
24.05.2026 12:20:59 | 59 | 7.913.510 %14,39 | 0,08216 | 0,00065017 | 0,00006501 | ||
24.05.2026 12:20:59 | 66 | 11.500.895 %20,92 | 0,09113 | 0,00104808 | 0,0001048 | ||
24.05.2026 12:20:58 | 64 | 9.973.218 %18,14 | 0,184002 | 0,00183509 | 0,0001835 | ||
24.05.2026 12:20:58 | 91 | 14.725.816 %26,78 | 0,129542 | 0,00190761 | 0,00019076 | ||
24.05.2026 12:20:57 | 71 | 9.893.242 %17,99 | 0,214697 | 0,00212405 | 0,0002124 | ||
24.05.2026 12:20:57 | 64 | 6.883.750 %12,52 | 0,083546 | 0,00057511 | 0,00005751 | ||
24.05.2026 12:20:57 | 75 | 12.798.873 %23,28 | 0,072435 | 0,00092708 | 0,0000927 | ||
24.05.2026 12:20:56 | 63 | 7.676.078 %13,96 | 0,748551 | 0,00574594 | 0,00057459 | ||
24.05.2026 12:20:56 | 72 | 7.187.449 %13,07 | 10,835373 | 0,07787869 | 0,00778786 | ||
24.05.2026 12:20:55 | 81 | 12.693.062 %23,08 | 0,086938 | 0,00110352 | 0,00011035 | ||
24.05.2026 12:20:55 | 55 | 10.047.907 %18,27 | 0,172008 | 0,00172832 | 0,00017283 | ||
24.05.2026 12:20:54 | 52 | 8.682.851 %15,79 | 0,321447 | 0,00279108 | 0,0002791 | ||
24.05.2026 12:20:54 | 64 | 7.736.339 %14,07 | 0,0656 | 0,0005075 | 0,00005075 | ||
24.05.2026 12:20:53 | 55 | 6.802.630 %12,37 | 0,069177 | 0,00047058 | 0,00004705 | ||
24.05.2026 12:20:53 | 71 | 9.343.666 %16,99 | 0,098173 | 0,00091729 | 0,00009172 | ||
24.05.2026 12:20:52 | 71 | 14.228.085 %25,87 | 0,087246 | 0,00124135 | 0,00012413 | ||
24.05.2026 12:20:52 | 44 | 6.192.799 %11,26 | 0,091738 | 0,00056811 | 0,00005681 | ||
24.05.2026 12:20:52 | 46 | 7.527.940 %13,69 | 0,188153 | 0,0014164 | 0,00014164 | ||
24.05.2026 12:20:51 | 47 | 4.708.408 %8,57 | 0,189636 | 0,00089288 | 0,00008928 |
