Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872.278 | 24.05.2026 11:54:52 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.257 | 24.05.2026 11:54:42 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.301.991 | 24.05.2026 11:54:38 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
883.221 | 24.05.2026 11:54:37 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.285 | 24.05.2026 11:54:34 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.255 | 24.05.2026 11:54:34 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.301.982 | 24.05.2026 11:54:34 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
872.273 | 24.05.2026 11:54:32 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
883.219 | 24.05.2026 11:54:29 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
883.217 | 24.05.2026 11:54:21 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
898.768 | 24.05.2026 11:54:20 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
883.216 | 24.05.2026 11:54:17 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.269 | 24.05.2026 11:54:16 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.280 | 24.05.2026 11:54:14 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.250 | 24.05.2026 11:54:13 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.244 | 24.05.2026 11:54:13 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
898.766 | 24.05.2026 11:54:12 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
898.763 | 24.05.2026 11:54:00 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.265 | 24.05.2026 11:53:59 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.240 | 24.05.2026 11:53:56 | 800.001 | -- | 0BNB |
