Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
896.139 | 24.05.2026 08:56:43 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.643 | 24.05.2026 08:56:42 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.652 | 24.05.2026 08:56:41 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.640 | 24.05.2026 08:56:39 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.661 | 24.05.2026 08:56:37 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
217.681 | 24.05.2026 08:56:37 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
869.651 | 24.05.2026 08:56:37 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.616 | 24.05.2026 08:56:36 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.278.385 | 24.05.2026 08:56:34 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.278.384 | 24.05.2026 08:56:33 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
869.650 | 24.05.2026 08:56:33 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.620 | 24.05.2026 08:56:32 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.278.381 | 24.05.2026 08:56:32 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.278.379 | 24.05.2026 08:56:31 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
869.638 | 24.05.2026 08:56:30 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.639 | 24.05.2026 08:56:26 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.278.355 | 24.05.2026 08:56:20 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
896.133 | 24.05.2026 08:56:19 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.635 | 24.05.2026 08:56:18 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
869.637 | 24.05.2026 08:56:17 | 800.001 | -- | 0BNB |
