Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 05:41:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000222 | ||
24.05.2026 05:41:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002815 | ||
24.05.2026 05:41:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00027874 | ||
24.05.2026 05:41:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000415 | ||
24.05.2026 05:41:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
24.05.2026 05:41:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000087 | ||
24.05.2026 05:41:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00003064 | ||
24.05.2026 05:41:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001886 | ||
24.05.2026 05:40:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000566 | ||
24.05.2026 05:40:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000482 | ||
24.05.2026 05:40:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0001189 | ||
24.05.2026 05:40:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00008509 | ||
24.05.2026 05:40:28 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000854 | ||
24.05.2026 05:40:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001076 | ||
24.05.2026 05:40:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00009206 | ||
24.05.2026 05:40:11 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000762 | ||
24.05.2026 05:40:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001348 | ||
24.05.2026 05:40:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002639 | ||
24.05.2026 05:39:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011907 | ||
24.05.2026 05:39:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000745 |
