Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 09:34:57 | 32 | 25.812 | 6.286.444 %15,72 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:34:55 | 39 | 14.556 | 3.817.142 %9,55 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:34:53 | 37 | 13.485 | 3.627.298 %9,07 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:34:51 | 33 | 27.699 | 5.864.393 %14,67 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:34:49 | 36 | 13.298 | 3.590.472 %8,98 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:34:47 | 33 | 24.911 | 6.495.412 %16,24 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:34:45 | 23 | 8.742 | 2.146.656 %5,37 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:34:43 | 25 | 21.214 | 4.052.201 %10,14 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:34:41 | 37 | 42.247 | 7.981.076 %19,96 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:34:39 | 26 | 9.863 | 2.492.011 %6,24 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:34:37 | 34 | 22.590 | 4.712.624 %11,79 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:34:35 | 47 | 26.498 | 5.905.344 %14,77 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:34:33 | 30 | 12.312 | 2.879.877 %7,2 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:34:31 | 27 | 18.642 | 3.687.507 %9,22 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:34:29 | 24 | 19.433 | 3.438.126 %8,6 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:34:27 | 24 | 10.629 | 2.692.921 %6,74 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:34:25 | 37 | 17.662 | 4.505.715 %11,27 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:34:23 | 35 | 26.144 | 5.569.226 %13,93 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:34:21 | 30 | 11.366 | 2.913.410 %7,29 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:34:19 | 27 | 20.401 | 4.120.863 %10,31 | 0,000005 |
