Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 23.05.2026 18:29:23 | 0,01894427 | 0,00002981 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 23:48:14 | 0,01893136 | 0,0000201 | |||||
OKB transfer | 24.05.2026 12:34:55 | 0,01855968 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 24.05.2026 13:01:07 | 0,0185332 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 20:42:47 | 0,01852534 | 0,00000055 | |||||
-- | 23.05.2026 20:42:38 | 0,01850286 | 0,00000055 | |||||
dagSwapByOrderId | 24.05.2026 05:01:03 | 0,0184913 | 0,00002711 | |||||
OKB transfer | 24.05.2026 03:40:49 | 0,01835813 | 0,00000058 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 18:42:46 | 0,01834361 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 24.05.2026 00:37:25 | 0,01833076 | 0,00000052 | |||||
OKB transfer | 24.05.2026 04:10:35 | 0,01826244 | 0,00000058 | |||||
-- | 24.05.2026 07:53:49 | 0,01818446 | 0,00000121 | |||||
OKB transfer | 24.05.2026 04:53:14 | 0,0181752 | 0,00000059 | |||||
OKB transfer | 24.05.2026 06:23:07 | 0,018168 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 24.05.2026 10:32:13 | 0,018162 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 24.05.2026 07:54:45 | 0,01815447 | 0,00000055 | |||||
OKB transfer | 24.05.2026 02:38:05 | 0,018 | 0,000021 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 21:30:44 | 0,018 | 0,00000756 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 20:55:03 | 0,018 | 0,000021 | |||||
OKB transfer | 24.05.2026 12:20:53 | 0,018 | 0,00000094 |
