Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:28:21 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:28:18 05/04/2026 | 2 | 1.633 | 124.233 0,32% | 7 | ||
07:28:15 05/04/2026 | 1 | 1.915 | 126.139 0,32% | 7 | ||
07:28:12 05/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:28:09 05/04/2026 | 2 | 1.973 | 153.747 0,39% | 7 | ||
07:28:06 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
07:28:03 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:28:00 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:27:57 05/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
07:27:54 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:27:51 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:27:48 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:27:45 05/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
07:27:42 05/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
07:27:39 05/04/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
07:27:36 05/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
07:27:33 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:27:30 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:27:27 05/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:27:24 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
