Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:26:57 24/05/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
04:26:57 24/05/2026 | 17 | 17 | 0,1700017 | 0DASH | ||
04:26:57 24/05/2026 | 11 | 11 | 110,0011 | 0DASH | ||
04:26:57 24/05/2026 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
04:26:57 24/05/2026 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
04:26:57 24/05/2026 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
04:26:57 24/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
04:26:57 24/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
04:26:57 24/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
04:26:57 24/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
04:26:57 24/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
04:26:57 24/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
04:26:57 24/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
04:26:57 24/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
04:24:56 24/05/2026 | 1 | 2 | 12,84474478 | 0,00000226 | ||
04:24:56 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
04:24:56 24/05/2026 | 1 | 2 | 13,63942972 | 0,00000226 | ||
04:24:56 24/05/2026 | 1 | 3 | 11,8991837 | 0,00000261 | ||
04:24:56 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,66257343 | 0,00000227 | ||
04:24:56 24/05/2026 | 1 | 2 | 5,480456 | 0,00000227 |
