Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:50:12 23/05/2026 | 223 | 77.335 | 23.617.367 39,37% | 60.000.000 | 1,542604 | 0,010053 | ||
23:50:00 23/05/2026 | 215 | 60.119 | 59.985.487 99,98% | 60.000.000 | 1,263718 | 0,016246 | ||
23:49:48 23/05/2026 | 125 | 40.977 | 14.639.128 24,4% | 60.000.000 | 1,513515 | 0,006627 | ||
23:49:36 23/05/2026 | 253 | 102.330 | 32.413.137 54,03% | 59.999.943 | 1,556608 | 0,016413 | ||
23:49:24 23/05/2026 | 180 | 65.531 | 20.020.853 33,41% | 59.941.408 | 1,582354 | 0,009743 | ||
23:49:12 23/05/2026 | 214 | 75.655 | 24.631.189 41,06% | 60.000.000 | 1,489123 | 0,009073 | ||
23:49:00 23/05/2026 | 184 | 55.719 | 59.996.866 100% | 60.000.000 | 1,195281 | 0,011942 | ||
23:48:48 23/05/2026 | 209 | 81.566 | 24.788.284 41,32% | 60.000.000 | 1,547734 | 0,013122 | ||
23:48:36 23/05/2026 | 179 | 66.114 | 19.538.168 32,57% | 60.000.000 | 1,592979 | 0,01032 | ||
23:48:24 23/05/2026 | 222 | 82.303 | 25.006.532 41,68% | 60.000.000 | 1,492346 | 0,010126 | ||
23:48:12 23/05/2026 | 178 | 52.202 | 59.996.660 100% | 60.000.000 | 1,169769 | 0,01219 | ||
23:48:00 23/05/2026 | 163 | 61.818 | 18.457.938 30,77% | 60.000.000 | 1,556243 | 0,009982 | ||
23:47:48 23/05/2026 | 221 | 65.269 | 21.903.614 36,51% | 60.000.000 | 1,55191 | 0,010974 | ||
23:47:36 23/05/2026 | 213 | 81.859 | 25.659.728 42,77% | 60.000.000 | 1,535492 | 0,011938 | ||
23:47:24 23/05/2026 | 211 | 58.971 | 50.749.886 84,59% | 60.000.000 | 1,209922 | 0,011412 | ||
23:47:12 23/05/2026 | 186 | 64.641 | 20.385.660 33,98% | 60.000.000 | 1,459371 | 0,008831 | ||
23:47:00 23/05/2026 | 243 | 87.928 | 28.965.398 48,28% | 60.000.000 | 1,504006 | 0,013712 | ||
23:46:48 23/05/2026 | 156 | 59.868 | 18.070.812 30,12% | 60.000.000 | 1,697117 | 0,01107 | ||
23:46:36 23/05/2026 | 245 | 87.231 | 25.087.565 41,82% | 60.000.000 | 1,423797 | 0,007943 | ||
23:46:24 23/05/2026 | 189 | 48.296 | 59.991.107 99,99% | 60.000.000 | 1,176836 | 0,011557 |
