Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:23:45 24/05/2026 | 37 | 10.842 | 2.899.524 7,25% | 0,000553 | ||
14:23:43 24/05/2026 | 46 | 14.668 | 3.951.256 9,88% | 0,000553 | ||
14:23:41 24/05/2026 | 79 | 17.419 | 4.646.409 11,62% | 0,000553 | ||
14:23:39 24/05/2026 | 146 | 32.676 | 8.771.969 21,93% | 0,00055 | ||
14:23:37 24/05/2026 | 55 | 15.339 | 3.768.603 9,43% | 0,00055 | ||
14:23:35 24/05/2026 | 88 | 17.805 | 5.105.202 12,77% | 0,000549 | ||
14:23:33 24/05/2026 | 133 | 26.287 | 6.992.818 17,49% | 0,000548 | ||
14:23:31 24/05/2026 | 58 | 13.909 | 3.963.351 9,91% | 0,000548 | ||
14:23:29 24/05/2026 | 81 | 18.046 | 4.639.137 11,6% | 0,000547 | ||
14:23:27 24/05/2026 | 156 | 27.456 | 7.731.277 19,33% | 0,000545 | ||
14:23:25 24/05/2026 | 60 | 17.543 | 4.580.976 11,46% | 0,000545 | ||
14:23:23 24/05/2026 | 71 | 19.410 | 4.986.057 12,47% | 0,000545 | ||
14:23:21 24/05/2026 | 47 | 15.817 | 4.061.332 10,16% | 0,000545 | ||
14:23:19 24/05/2026 | 27 | 8.961 | 2.372.762 5,94% | 0,000545 | ||
14:23:17 24/05/2026 | 51 | 14.861 | 4.115.312 10,29% | 0,000545 | ||
14:23:15 24/05/2026 | 33 | 10.511 | 3.022.562 7,56% | 0,000546 | ||
14:23:13 24/05/2026 | 31 | 11.165 | 2.876.595 7,2% | 0,000547 | ||
14:23:11 24/05/2026 | 39 | 11.662 | 3.290.650 8,23% | 0,000547 | ||
14:23:09 24/05/2026 | 36 | 10.595 | 2.858.772 7,15% | 0,000548 | ||
14:23:07 24/05/2026 | 42 | 14.977 | 4.127.257 10,32% | 0,000547 |
