Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:27:47 24/05/2026 | 31 | 11.484 | 2.770.126 6,93% | 0,002508 | ||
15:27:45 24/05/2026 | 37 | 19.105 | 3.911.716 9,78% | 0,002508 | ||
15:27:43 24/05/2026 | 26 | 12.423 | 2.608.165 6,53% | 0,002512 | ||
15:27:41 24/05/2026 | 30 | 10.469 | 2.937.140 7,35% | 0,002514 | ||
15:27:39 24/05/2026 | 27 | 10.429 | 2.557.536 6,4% | 0,002518 | ||
15:27:37 24/05/2026 | 30 | 13.293 | 3.236.305 8,1% | 0,00252 | ||
15:27:35 24/05/2026 | 30 | 11.183 | 2.645.484 6,62% | 0,002523 | ||
15:27:33 24/05/2026 | 52 | 17.023 | 4.333.980 10,84% | 0,002522 | ||
15:27:31 24/05/2026 | 108 | 23.382 | 6.362.014 15,91% | 0,002517 | ||
15:27:29 24/05/2026 | 36 | 16.048 | 3.385.086 8,47% | 0,002518 | ||
15:27:27 24/05/2026 | 32 | 11.962 | 2.842.475 7,11% | 0,002521 | ||
15:27:25 24/05/2026 | 54 | 14.113 | 3.715.323 9,29% | 0,002522 | ||
15:27:23 24/05/2026 | 84 | 24.142 | 5.467.199 13,67% | 0,002518 | ||
15:27:21 24/05/2026 | 61 | 12.845 | 3.208.654 8,03% | 0,00252 | ||
15:27:19 24/05/2026 | 85 | 21.122 | 5.698.626 14,25% | 0,002516 | ||
15:27:17 24/05/2026 | 117 | 24.421 | 6.628.195 16,58% | 0,002509 | ||
15:27:15 24/05/2026 | 87 | 21.470 | 5.285.146 13,22% | 0,002506 | ||
15:27:13 24/05/2026 | 132 | 26.570 | 6.864.486 17,17% | 0,002499 | ||
15:27:11 24/05/2026 | 86 | 23.254 | 5.474.345 13,69% | 0,002495 | ||
15:27:09 24/05/2026 | 63 | 13.472 | 3.880.855 9,71% | 0,002495 |
