Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
443 | Đã xác nhận | 11:45:06 24/05/2026 | 105.837 | ||
257 | Đã xác nhận | 11:45:03 24/05/2026 | 58.355 | ||
307 | Đã xác nhận | 11:45:00 24/05/2026 | 69.120 | ||
223 | Đã xác nhận | 11:44:57 24/05/2026 | 51.413 | ||
269 | Đã xác nhận | 11:44:54 24/05/2026 | 62.539 | ||
268 | Đã xác nhận | 11:44:51 24/05/2026 | 61.030 | ||
372 | Đã xác nhận | 11:44:48 24/05/2026 | 85.995 | ||
242 | Đã xác nhận | 11:44:45 24/05/2026 | 56.350 | ||
261 | Đã xác nhận | 11:44:42 24/05/2026 | 60.428 | ||
279 | Đã xác nhận | 11:44:39 24/05/2026 | 64.333 | ||
328 | Đã xác nhận | 11:44:36 24/05/2026 | 74.137 | ||
285 | Đã xác nhận | 11:44:33 24/05/2026 | 66.130 | ||
311 | Đã xác nhận | 11:44:30 24/05/2026 | 70.955 | ||
345 | Đã xác nhận | 11:44:27 24/05/2026 | 78.574 | ||
299 | Đã xác nhận | 11:44:24 24/05/2026 | 67.577 | ||
273 | Đã xác nhận | 11:44:21 24/05/2026 | 62.885 | ||
280 | Đã xác nhận | 11:44:18 24/05/2026 | 64.430 | ||
307 | Đã xác nhận | 11:44:15 24/05/2026 | 71.059 | ||
454 | Đã xác nhận | 11:44:12 24/05/2026 | 102.918 | ||
341 | Đã xác nhận | 11:44:09 24/05/2026 | 77.613 |
