区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 12:26:45 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 12:26:43 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 12:26:41 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 12:26:39 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 12:26:38 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 12:26:31 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 12:26:31 | 2 | 827 | 74,445 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 12:26:30 | 2 | 3,356 | 687,182 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 12:26:30 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 12:26:29 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 12:26:28 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 12:26:27 | 2 | 7,356 | 1,819,470 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 12:26:26 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 12:26:22 | 2 | 811 | 27,979 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 12:26:18 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 12:26:16 | 2 | 2,161 | 251,503 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 12:26:13 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 12:26:12 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 12:26:08 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 12:26:07 | 2 | 953 | 337,194 0.01% | 101.68276 |
