区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/04 23:55:54 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/04 23:55:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/04 23:55:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/04 23:55:45 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/04 23:55:42 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/04 23:55:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/04 23:55:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/04 23:55:33 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/04 23:55:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/04 23:55:27 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/04 23:55:24 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2% | 7 | ||
2026/04/04 23:55:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/04 23:55:18 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/04 23:55:15 | 1 | 922 | 43,104 0.11% | 7 | ||
2026/04/04 23:55:12 | 2 | 1,109 | 72,647 0.19% | 7 | ||
2026/04/04 23:55:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/04 23:55:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/04 23:55:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/04 23:55:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/04 23:54:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 |
