区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 17:20:59 | 4 | 1,187,371 2.38% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/23 17:20:49 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 17:20:39 | 5 | 1,219,630 2.44% | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
2026/05/23 17:20:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 17:20:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 17:20:09 | 5 | 1,620,935 3.25% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/23 17:19:59 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 17:19:49 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 17:19:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 17:19:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 17:19:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 17:19:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 17:18:59 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 17:18:49 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 17:18:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 17:18:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 17:18:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 17:18:09 | 4 | 1,187,371 2.38% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/23 17:17:59 | 3 | 1,169,159 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 17:17:49 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 |
