區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 11:20:28 | 4 | 0.00000002 | 0.00623029 | 9.6 | ||
2026/05/24 11:20:27 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 11:20:26 | 1 | 0.00000002 | 0.00121093 | 9.6 | ||
2026/05/24 11:20:25 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/24 11:20:24 | 1 | 0.00000002 | 0.00316593 | 9.6 | ||
2026/05/24 11:20:23 | 3 | 0.00000002 | 0.01121853 | 9.6 | ||
2026/05/24 11:20:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 11:20:21 | 1 | 0.00000002 | 0.00212217 | 9.6 | ||
2026/05/24 11:20:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 11:20:19 | 2 | 0.00000002 | 0.03792982 | 9.6 | ||
2026/05/24 11:20:18 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
2026/05/24 11:20:17 | 2 | 0.00000002 | 0.00288497 | 9.6 | ||
2026/05/24 11:20:16 | 1 | 0.00000002 | 0.00090939 | 9.6 | ||
2026/05/24 11:20:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 11:20:14 | 3 | 0.00000002 | 0.07353761 | 9.6 | ||
2026/05/24 11:20:13 | 3 | 0.00000002 | 0.02691939 | 9.6 | ||
2026/05/24 11:20:12 | 2 | 0.00000002 | 0.00855607 | 9.6 | ||
2026/05/24 11:20:11 | 3 | 0.00000002 | 0.01618938 | 9.6 | ||
2026/05/24 11:20:10 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/05/24 11:20:09 | 2 | 0.00000002 | 0.01527966 | 9.6 |
