區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/24 10:34:55 | 34 | 12,031,879 30.08% | 40,000,000 | |
2026/05/24 10:34:53 | 26 | 6,972,319 17.44% | 40,000,000 | |
2026/05/24 10:34:51 | 27 | 7,069,034 17.68% | 40,000,000 | |
2026/05/24 10:34:49 | 33 | 10,332,746 25.84% | 40,000,000 | |
2026/05/24 10:34:47 | 29 | 7,788,446 19.48% | 40,000,000 | |
2026/05/24 10:34:45 | 28 | 8,142,499 20.36% | 40,000,000 | |
2026/05/24 10:34:43 | 31 | 8,910,342 22.28% | 40,000,000 | |
2026/05/24 10:34:41 | 27 | 7,291,240 18.23% | 40,000,000 | |
2026/05/24 10:34:39 | 31 | 9,912,413 24.79% | 40,000,000 | |
2026/05/24 10:34:37 | 33 | 9,902,755 24.76% | 40,000,000 | |
2026/05/24 10:34:35 | 27 | 7,396,998 18.5% | 40,000,000 | |
2026/05/24 10:34:33 | 37 | 9,990,101 24.98% | 40,000,000 | |
2026/05/24 10:34:31 | 29 | 9,362,285 23.41% | 40,000,000 | |
2026/05/24 10:34:29 | 35 | 11,680,343 29.21% | 40,000,000 | |
2026/05/24 10:34:27 | 36 | 12,799,992 32% | 40,000,000 | |
2026/05/24 10:34:25 | 36 | 10,865,504 27.17% | 40,000,000 | |
2026/05/24 10:34:23 | 40 | 14,209,263 35.53% | 40,000,000 | |
2026/05/24 10:34:21 | 34 | 12,197,286 30.5% | 40,000,000 | |
2026/05/24 10:34:19 | 41 | 14,169,097 35.43% | 40,000,000 | |
2026/05/24 10:34:17 | 38 | 13,424,182 33.57% | 40,000,000 |
