交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 2026/05/24 11:40:29 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 11:40:29 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 11:40:29 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 11:40:29 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 11:40:29 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
0x31711309 | 2026/05/24 11:40:29 | 0RON | 0.00138954 | |||||
sayHi | 2026/05/24 11:40:29 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 11:40:29 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 11:40:29 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 11:40:29 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 11:40:29 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
distribute | 2026/05/24 11:40:29 | 0RON | 0.00361365 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 11:40:29 | 0RON | 0RON | |||||
transfer | 2026/05/24 11:40:27 | 0RON | 0.00098063 | |||||
0xe21fd0e9 | 2026/05/24 11:40:27 | 0RON | 0.01004092 | |||||
0x2d7ab081 | 2026/05/24 11:40:27 | 0RON | 0.0038447 | |||||
fulfillRandomSeed | 2026/05/24 11:40:27 | 0RON | 0.01068224 | |||||
fulfillRandomSeed | 2026/05/24 11:40:27 | 0RON | 0.01436404 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 11:40:27 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/24 11:40:25 | 0RON | 0.00460645 |
