區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 00:47:48 | 138 | 50,282 | 14,293,779 23.83% | 60,000,000 | 1.511526 | 0.007149 | ||
2026/05/24 00:47:36 | 187 | 111,424 | 30,050,675 50.09% | 59,999,943 | 1.563968 | 0.016613 | ||
2026/05/24 00:47:24 | 144 | 59,757 | 15,598,716 26.03% | 59,941,408 | 1.505513 | 0.006706 | ||
2026/05/24 00:47:12 | 185 | 75,578 | 20,651,647 34.42% | 60,000,000 | 1.450738 | 0.006847 | ||
2026/05/24 00:47:00 | 141 | 39,182 | 59,961,033 99.94% | 60,000,000 | 1.12655 | 0.007889 | ||
2026/05/24 00:46:48 | 185 | 71,510 | 25,028,936 41.72% | 60,000,000 | 1.574389 | 0.013975 | ||
2026/05/24 00:46:36 | 144 | 50,387 | 14,461,747 24.11% | 60,000,000 | 1.567732 | 0.006961 | ||
2026/05/24 00:46:24 | 193 | 69,147 | 24,282,982 40.48% | 60,000,000 | 1.503921 | 0.009496 | ||
2026/05/24 00:46:12 | 159 | 43,785 | 59,980,687 99.97% | 60,000,000 | 1.136552 | 0.008833 | ||
2026/05/24 00:46:00 | 181 | 64,732 | 21,906,224 36.52% | 60,000,000 | 1.440585 | 0.00913 | ||
2026/05/24 00:45:48 | 165 | 63,090 | 19,994,794 33.33% | 60,000,000 | 1.593947 | 0.010509 | ||
2026/05/24 00:45:36 | 176 | 67,606 | 24,002,318 40.01% | 60,000,000 | 1.601906 | 0.012149 | ||
2026/05/24 00:45:24 | 189 | 109,602 | 25,547,700 42.58% | 60,000,000 | 1.669072 | 0.014118 | ||
2026/05/24 00:45:12 | 140 | 42,312 | 59,994,506 100% | 60,000,000 | 1.106564 | 0.006848 | ||
2026/05/24 00:45:00 | 160 | 50,006 | 17,267,906 28.78% | 60,000,000 | 1.559166 | 0.008826 | ||
2026/05/24 00:44:48 | 158 | 64,573 | 19,985,092 33.31% | 59,999,943 | 1.403256 | 0.006187 | ||
2026/05/24 00:44:36 | 131 | 35,776 | 59,914,510 99.96% | 59,941,408 | 1.121848 | 0.008964 | ||
2026/05/24 00:44:24 | 170 | 60,651 | 23,203,625 38.68% | 60,000,000 | 1.554523 | 0.012854 | ||
2026/05/24 00:44:12 | 178 | 68,914 | 19,581,886 32.64% | 60,000,000 | 1.5116 | 0.009118 | ||
2026/05/24 00:44:00 | 185 | 67,273 | 24,001,448 40.01% | 60,000,000 | 1.455627 | 0.009189 |
