Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 11:40:18 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 11:40:17 | 2 | 888 | 24.829 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 11:40:17 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 11:40:15 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 11:40:15 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 11:40:13 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 11:40:13 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 11:40:12 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 11:40:12 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 11:40:11 | 2 | 881 | 49.317 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 11:40:10 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 11:40:10 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 11:40:09 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 11:40:08 | 2 | 1.007 | 37.959 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 11:40:07 | 3 | 1.315 | 76.050 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 11:40:07 | 7 | 2.543 | 228.105 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 11:40:06 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 11:40:04 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 11:40:02 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 11:40:00 | 2 | 953 | 174.927 0,01 % | 101,68276 |
