Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 09:57:17 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:57:16 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:57:15 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:57:13 | 2 | 1.054 | 720.232 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:57:13 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:57:12 | 2 | 953 | 262.988 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:57:12 | 2 | 79.035 | 996.109 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:57:12 | 2 | 953 | 161.686 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:57:12 | 2 | 953 | 218.393 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:57:11 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:57:11 | 2 | 853 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:57:10 | 2 | 953 | 341.490 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:57:10 | 2 | 1.086 | 730.944 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:57:10 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:57:09 | 2 | 853 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:57:08 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:57:08 | 2 | 1.054 | 725.033 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:57:07 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:57:07 | 2 | 986 | 195.566 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:57:06 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 |
