Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 23:05:10 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 23:05:08 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 23:05:08 | 4 | 1.622 | 114.095 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 23:05:07 | 6 | 2.236 | 190.144 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 23:05:06 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 23:05:02 | 2 | 1.878 | 97.245 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 23:05:02 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 23:05:00 | 2 | 1.021 | 348.933 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 23:05:00 | 2 | 1.054 | 719.950 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 23:04:58 | 2 | 947 | 176.380 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 23:04:58 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 23:04:57 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 23:04:55 | 2 | 881 | 57.734 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 23:04:55 | 2 | 953 | 215.004 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 23:04:54 | 2 | 854 | 1.711.098 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 23:04:53 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 23:04:52 | 2 | 2.007 | 79.619 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 23:04:52 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 23:04:52 | 2 | 953 | 145.782 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 23:04:52 | 2 | 883 | 133.987 0,01 % | 101,68276 |
