Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 13:40:43 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:40:42 | 2 | 953 | 1.568.334 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:40:42 | 2 | 975 | 59.288 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:40:41 | 2 | 1.092 | 781.203 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:40:41 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:40:39 | 2 | 884 | 172.073 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:40:36 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:40:34 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:40:33 | 2 | 953 | 392.964 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:40:32 | 2 | 1.059 | 848.012 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:40:31 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:40:30 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:40:20 | 2 | 1.054 | 722.728 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:40:18 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:40:15 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:40:15 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:40:13 | 2 | 880 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:40:13 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:40:13 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:40:12 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 |
