Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 17:46:16 | 2 | 852 | 198.601 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 17:46:16 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 17:46:16 | 2 | 909 | 63.878 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 17:46:15 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 17:46:12 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 17:46:09 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 17:46:03 | 2 | 1.489 | 100.818 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 17:46:00 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 17:45:59 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 17:45:58 | 2 | 1.617 | 85.282 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 17:45:56 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 17:45:56 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 17:45:55 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 17:45:52 | 2 | 854 | 3.097.075 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 17:45:51 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 17:45:50 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 17:45:49 | 2 | 808 | 32.383 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 17:45:48 | 2 | 1.059 | 743.670 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 17:45:47 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 17:45:43 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 |
