Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 16:10:03 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:10:03 | 2 | 2.135 | 247.017 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:10:02 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:10:02 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:10:02 | 2 | 953 | 145.794 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:10:01 | 2 | 953 | 271.076 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:10:00 | 2 | 1.021 | 348.876 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:10:00 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:10:00 | 2 | 853 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:10:00 | 2 | 881 | 52.483 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:09:59 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:09:58 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:09:58 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:09:56 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:09:56 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:09:55 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:09:54 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:09:53 | 2 | 815 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:09:53 | 2 | 1.697 | 235.773 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:09:53 | 2 | 71.931 | 904.109 0,01 % | 101,68276 |
