Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 07:50:24 | 1 | 27.421 0,07 % | 0,026533 | 0,00000072 | 0,00000072 | ||
23.05.2026, 07:50:23 | 14 | 2.479.322 6,2 % | 1,490563 | 0,00369558 | 0,00006606 | ||
23.05.2026, 07:50:22 | 51 | 1.991.766 4,98 % | 0,966266 | 0,00192457 | 0,00005337 | ||
23.05.2026, 07:50:21 | 85 | 5.707.605 14,27 % | 1,207229 | 0,00689039 | 0,00015219 | ||
23.05.2026, 07:50:20 | 61 | 2.664.154 6,67 % | 0,104545 | 0,00027852 | 0,0000713 | ||
23.05.2026, 07:50:19 | 71 | 3.000.860 7,51 % | 0,027439 | 0,00008234 | 0,00008054 | ||
23.05.2026, 07:50:18 | 54 | 4.803.174 12,01 % | 1,095129 | 0,00526009 | 0,00012861 | ||
23.05.2026, 07:50:17 | 84 | 4.269.372 10,68 % | 0,289788 | 0,00123721 | 0,00011422 | ||
23.05.2026, 07:50:16 | 52 | 3.128.508 7,83 % | 0,538518 | 0,00168476 | 0,0000839 | ||
23.05.2026, 07:50:15 | 140 | 8.057.575 20,15 % | 5,933607 | 0,04781048 | 0,00021357 | ||
23.05.2026, 07:50:14 | 13 | 697.039 1,75 % | 0,246215 | 0,00017162 | 0,00001865 | ||
23.05.2026, 07:50:13 | 67 | 4.560.004 11,41 % | 0,246357 | 0,00112338 | 0,0001218 | ||
23.05.2026, 07:50:12 | 17 | 1.611.619 4,03 % | 0,238534 | 0,00038442 | 0,00004334 | ||
23.05.2026, 07:50:11 | 18 | 2.099.442 5,25 % | 0,048257 | 0,00010131 | 0,00005676 | ||
23.05.2026, 07:50:10 | 11 | 2.155.626 5,39 % | 0,528722 | 0,00113972 | 0,00005858 | ||
23.05.2026, 07:50:09 | 28 | 2.726.648 6,82 % | 0,219954 | 0,00059973 | 0,00007437 | ||
23.05.2026, 07:50:08 | 24 | 2.078.644 5,2 % | 0,503778 | 0,00104717 | 0,000057 | ||
23.05.2026, 07:50:07 | 8 | 1.097.015 2,75 % | 0,029937 | 0,00003284 | 0,00003033 | ||
23.05.2026, 07:50:06 | 13 | 1.539.945 3,85 % | 0,722887 | 0,0011132 | 0,00004288 | ||
23.05.2026, 07:50:05 | 32 | 3.295.273 8,24 % | 0,034964 | 0,00011521 | 0,00009194 |
