Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 07:11:37 | 39 | 3.141.538 7,86 % | 0,072656 | 0,00022825 | 0,00003441 | ||
22.05.2026, 07:11:36 | 3 | 171.770 0,43 % | 0,011078 | 0,0000019 | 0,0000019 | ||
22.05.2026, 07:11:35 | 24 | 6.237.352 15,6 % | 0,012337 | 0,00007695 | 0,00006862 | ||
22.05.2026, 07:11:34 | 33 | 2.356.264 5,9 % | 0,029 | 0,00006833 | 0,00002604 | ||
22.05.2026, 07:11:33 | 24 | 5.758.619 14,4 % | 0,012264 | 0,00007062 | 0,00006332 | ||
22.05.2026, 07:11:32 | 32 | 2.192.183 5,49 % | 0,011232 | 0,00002462 | 0,00002423 | ||
22.05.2026, 07:11:31 | 41 | 2.987.236 7,47 % | 0,065697 | 0,00019625 | 0,00003311 | ||
22.05.2026, 07:11:30 | 14 | 939.237 2,35 % | 0,0116 | 0,00001089 | 0,0000105 | ||
22.05.2026, 07:11:29 | 34 | 2.509.715 6,28 % | 0,012834 | 0,00003221 | 0,00002817 | ||
22.05.2026, 07:11:28 | 29 | 2.003.273 5,01 % | 0,090983 | 0,00018226 | 0,00002262 | ||
22.05.2026, 07:11:27 | 35 | 2.681.274 6,71 % | 0,01454 | 0,00003898 | 0,00003038 | ||
22.05.2026, 07:11:26 | 16 | 952.566 2,39 % | 0,100969 | 0,00009617 | 0,00001089 | ||
22.05.2026, 07:11:25 | 32 | 2.593.924 6,49 % | 0,020976 | 0,00005441 | 0,00002977 | ||
22.05.2026, 07:11:24 | 32 | 2.046.071 5,12 % | 0,011734 | 0,000024 | 0,00002361 | ||
22.05.2026, 07:11:23 | 21 | 4.753.730 11,89 % | 0,045038 | 0,00021409 | 0,00005474 | ||
22.05.2026, 07:11:22 | 51 | 3.278.748 8,2 % | 0,012673 | 0,00004155 | 0,00003783 | ||
22.05.2026, 07:11:21 | 46 | 15.522.876 38,81 % | 0,019335 | 0,00030013 | 0,00017353 | ||
22.05.2026, 07:11:20 | 32 | 2.109.363 5,28 % | 0,087032 | 0,00018358 | 0,0000237 | ||
22.05.2026, 07:11:19 | 14 | 1.377.325 3,45 % | 0,016733 | 0,00002304 | 0,00001559 | ||
22.05.2026, 07:11:18 | 21 | 1.265.548 3,17 % | 0,014376 | 0,00001819 | 0,00001444 |
