Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 10:08:15 | 59 | 2.302.547 5,76 % | 0,51127 | 0,00117722 | 0,00002137 | ||
21.05.2026, 10:08:14 | 42 | 1.617.520 4,05 % | 1,161908 | 0,00187941 | 0,00001511 | ||
21.05.2026, 10:08:13 | 72 | 6.710.601 16,78 % | 0,033653 | 0,00022583 | 0,00006222 | ||
21.05.2026, 10:08:12 | 79 | 8.513.202 21,29 % | 0,011112 | 0,0000946 | 0,00007791 | ||
21.05.2026, 10:08:11 | 69 | 3.072.437 7,69 % | 0,012457 | 0,00003827 | 0,00002819 | ||
21.05.2026, 10:08:10 | 68 | 6.718.444 16,8 % | 0,021148 | 0,00014208 | 0,00006116 | ||
21.05.2026, 10:08:09 | 73 | 2.637.889 6,6 % | 0,02318 | 0,00006114 | 0,0000241 | ||
21.05.2026, 10:08:08 | 63 | 2.591.285 6,48 % | 0,009273 | 0,00002403 | 0,00002377 | ||
21.05.2026, 10:08:07 | 54 | 5.776.477 14,45 % | 0,010318 | 0,0000596 | 0,00005272 | ||
21.05.2026, 10:08:06 | 76 | 4.878.825 12,2 % | 0,362362 | 0,0017679 | 0,00004441 | ||
21.05.2026, 10:08:05 | 74 | 4.048.031 10,13 % | 0,338735 | 0,00137121 | 0,00003684 | ||
21.05.2026, 10:08:04 | 47 | 5.659.858 14,15 % | 0,129379 | 0,00073226 | 0,00005126 | ||
21.05.2026, 10:08:03 | 17 | 2.025.294 5,07 % | 0,259531 | 0,00052562 | 0,00001844 | ||
21.05.2026, 10:08:02 | 42 | 2.970.269 7,43 % | 0,016858 | 0,00005007 | 0,00002713 | ||
21.05.2026, 10:08:01 | 20 | 5.606.540 14,02 % | 0,055476 | 0,00031103 | 0,00005097 | ||
21.05.2026, 10:08:00 | 20 | 4.901.294 12,26 % | 0,018528 | 0,00009081 | 0,00004444 | ||
21.05.2026, 10:07:59 | 16 | 1.132.818 2,84 % | 0,012017 | 0,00001361 | 0,00001035 | ||
21.05.2026, 10:07:58 | 20 | 1.206.929 3,02 % | 0,009452 | 0,0000114 | 0,00001112 | ||
21.05.2026, 10:07:57 | 21 | 2.922.120 7,31 % | 0,062478 | 0,00018256 | 0,000027 | ||
21.05.2026, 10:07:56 | 34 | 3.047.138 7,62 % | 0,037386 | 0,00011392 | 0,00002824 |
