Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 09:04:18 | 16 | 4.066.421 10,17 % | 0,026217 | 0,00010661 | 0,00004912 | ||
22.05.2026, 09:04:17 | 16 | 1.819.905 4,55 % | 0,014267 | 0,00002596 | 0,00002211 | ||
22.05.2026, 09:04:16 | 19 | 1.623.884 4,06 % | 0,465505 | 0,00075592 | 0,00001987 | ||
22.05.2026, 09:04:15 | 60 | 2.860.932 7,16 % | 0,44559 | 0,0012748 | 0,00003512 | ||
22.05.2026, 09:04:14 | 71 | 3.634.327 9,09 % | 0,310223 | 0,00112745 | 0,00004465 | ||
22.05.2026, 09:04:13 | 79 | 9.867.589 24,67 % | 0,631501 | 0,00623139 | 0,00011921 | ||
22.05.2026, 09:04:12 | 84 | 3.645.277 9,12 % | 0,012798 | 0,00004665 | 0,00004408 | ||
22.05.2026, 09:04:11 | 78 | 2.613.022 6,54 % | 0,013608 | 0,00003555 | 0,00003172 | ||
22.05.2026, 09:04:10 | 57 | 2.081.866 5,21 % | 0,083014 | 0,00017282 | 0,00002541 | ||
22.05.2026, 09:04:09 | 94 | 5.366.695 13,42 % | 0,249652 | 0,0013398 | 0,00006524 | ||
22.05.2026, 09:04:08 | 144 | 8.623.455 21,56 % | 0,27083 | 0,00233549 | 0,00010344 | ||
22.05.2026, 09:04:07 | 13 | 1.036.056 2,6 % | 2,926755 | 0,00303228 | 0,00001253 | ||
22.05.2026, 09:04:06 | 64 | 3.121.943 7,81 % | 2,780006 | 0,00867902 | 0,00003786 | ||
22.05.2026, 09:04:05 | 27 | 4.138.418 10,35 % | 0,164106 | 0,00067914 | 0,00005016 | ||
22.05.2026, 09:04:04 | 13 | 1.564.826 3,92 % | 0,013382 | 0,00002094 | 0,0000191 | ||
22.05.2026, 09:04:03 | 26 | 2.090.428 5,23 % | 0,015734 | 0,00003289 | 0,00002565 | ||
22.05.2026, 09:04:02 | 14 | 1.160.813 2,91 % | 0,143751 | 0,00016686 | 0,00001436 | ||
22.05.2026, 09:04:01 | 16 | 3.639.765 9,1 % | 0,082678 | 0,00030092 | 0,00004507 | ||
22.05.2026, 09:04:00 | 24 | 1.964.647 4,92 % | 0,015374 | 0,0000302 | 0,00002446 | ||
22.05.2026, 09:03:59 | 23 | 1.930.177 4,83 % | 0,014757 | 0,00002848 | 0,00002418 |
