L1 – L2 Transaktionen
| L1 Txn Hash | L1-Block | L1 Sender | L2-Txn-Hash | |
|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 09:12:23 | 0xcccf91f22a10addc31242f0c93abe8e8133856aaf7bd9cefedabe49e48947255 | |||
21.05.2026, 09:09:59 | 0x32f8d8d7ab760d3478168266f35017ed5c83d3b573558678434a7492a445d90a | |||
21.05.2026, 08:59:47 | 0xaefac0cad75d6c13cd9bab49e9dfd3769ad09bf63e336bdadc0146a61f5f8896 | |||
21.05.2026, 08:56:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
21.05.2026, 08:56:35 | 0xd3d86dda6ceaf975074c070e385d1aace530a0ba7b9db6781a849a21cd0d0ad6 | |||
21.05.2026, 08:56:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
21.05.2026, 08:56:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
21.05.2026, 08:56:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
21.05.2026, 08:56:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
21.05.2026, 08:56:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
21.05.2026, 08:56:35 | 0x74273895cbef6cd4efedd7dd842e45be6ab6a3972659fdac57ff42ca4201e278 | |||
21.05.2026, 08:52:47 | Ausstehe. Anspruch | |||
21.05.2026, 08:49:47 | Ausstehe. Anspruch | |||
21.05.2026, 08:44:11 | 0x8644bbc89c7ae9aa8d3a8aae190314b43afef5157fce5b37bac7a857a2a3e1ce | |||
21.05.2026, 08:39:23 | 0xc8176c7c2bb7d1b04cf4dbcf90dd91d836ea6456df1bca7883e1204eb1c13306 | |||
21.05.2026, 08:39:11 | 0xc6d5b6d14f2900dfaa1c357aea4248e57beb155b969a851c8ca919b3c7cd4fc9 | |||
21.05.2026, 08:35:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
21.05.2026, 08:29:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
21.05.2026, 08:26:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
21.05.2026, 08:25:11 | Ausstehe. Anspruch |
