Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026, 14:44:28 | 4 | 7 | 0,00006 | 0,000033 | ||
05.04.2026, 14:44:28 | 4 | 7 | 0,000085 | 0,000033 | ||
05.04.2026, 14:44:28 | 2 | 2 | 0,0001183 | 0,0000036 | ||
05.04.2026, 14:44:28 | 1 | 2 | 0,00000265 | 0,00000265 | ||
05.04.2026, 14:44:28 | 1 | 2 | 0,0000026 | 0,0000026 | ||
05.04.2026, 14:44:28 | 1 | 1 | 0,015 | 0,00000191 | ||
05.04.2026, 14:44:28 | 14 | 3 | 0,52118657 | 0,002184 | ||
05.04.2026, 14:44:28 | 1 | 2 | 0,03898875 | 0,00000226 | ||
05.04.2026, 14:44:28 | 1 | 2 | 13,36620227 | 0,00000227 | ||
05.04.2026, 14:44:28 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
05.04.2026, 14:44:28 | 1 | 2 | 0,04643613 | 0,00000227 | ||
05.04.2026, 14:44:28 | 1 | 2 | 0,00000275 | 0,00000275 | ||
05.04.2026, 14:44:28 | 1 | 2 | 28,40673625 | 0,00000226 | ||
05.04.2026, 14:44:28 | 4 | 7 | 0,000075 | 0,000033 | ||
05.04.2026, 14:44:28 | 1 | 2 | 0,00050375 | 0,00000375 | ||
05.04.2026, 14:44:28 | 4 | 7 | 0,000065 | 0,000033 | ||
05.04.2026, 14:44:28 | 1 | 3 | 0,4311331 | 0,0000031 | ||
05.04.2026, 14:44:28 | 3 | 7 | 0,05602152 | 0,0000242 | ||
05.04.2026, 14:44:28 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
05.04.2026, 14:44:28 | 2 | 3 | 6,31240457 | 0,00000457 |
