Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 21:49:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:49:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:49:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:49:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:48:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:48:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 21:48:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 21:48:48 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:48:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:48:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 21:48:39 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:48:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 21:48:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:48:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:48:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:48:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 21:48:21 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:48:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 21:48:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 21:48:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
