Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 23:16:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:16:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:16:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:16:07 | 1 | 1.221 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:16:04 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:16:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:15:58 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:15:55 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:15:52 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:15:49 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:15:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:15:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:15:40 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:15:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:15:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:15:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:15:28 | 1 | 800 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:15:25 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:15:22 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 23:15:19 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 |
