Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026, 22:52:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:52:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:52:45 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:52:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 22:52:39 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:52:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 22:52:33 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:52:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 22:52:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 22:52:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:52:21 | 1 | 801 | 51.614 0,13 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:52:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:52:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 22:52:12 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:52:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 22:52:06 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:52:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:52:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:51:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 22:51:54 | 1 | 801 | 24.256 0,07 % | 7 |
