Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 03:42:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 03:42:09 | 2 | 988 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
01.05.2026, 03:42:06 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 03:42:03 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
01.05.2026, 03:42:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 03:41:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 03:41:54 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
01.05.2026, 03:41:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 03:41:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.05.2026, 03:41:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 03:41:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 03:41:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.05.2026, 03:41:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 03:41:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 03:41:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.05.2026, 03:41:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 03:41:24 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
01.05.2026, 03:41:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 03:41:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 03:41:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
