Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 07:11:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 07:11:06 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
01.05.2026, 07:11:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.05.2026, 07:11:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 07:10:57 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37 % | 7 | ||
01.05.2026, 07:10:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 07:10:51 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | 7 | ||
01.05.2026, 07:10:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.05.2026, 07:10:45 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 07:10:42 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
01.05.2026, 07:10:39 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
01.05.2026, 07:10:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.05.2026, 07:10:33 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
01.05.2026, 07:10:30 | 3 | 1.175 | 186.294 0,47 % | 7 | ||
01.05.2026, 07:10:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 07:10:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 07:10:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 07:10:18 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 07:10:15 | 3 | 1.415 | 115.739 0,29 % | 7 | ||
01.05.2026, 07:10:12 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | 7 |
