Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026, 13:33:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 13:33:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 13:32:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 13:32:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 13:32:51 | 2 | 924 | 45.256 0,12 % | 7 | ||
05.04.2026, 13:32:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 13:32:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 13:32:42 | 2 | 989 | 91.036 0,23 % | 7 | ||
05.04.2026, 13:32:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 13:32:36 | 2 | 2.405 | 134.879 0,34 % | 7 | ||
05.04.2026, 13:32:33 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
05.04.2026, 13:32:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 13:32:27 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
05.04.2026, 13:32:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 13:32:21 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 13:32:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 13:32:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 13:32:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 13:32:09 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
05.04.2026, 13:32:06 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 |
