Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 14:46:38 | 90 | 12.716.986 23,13 % | 0,20633 | 0,0026239 | 0,00026239 | ||
23.05.2026, 14:46:37 | 73 | 10.915.818 19,85 % | 0,217473 | 0,00237389 | 0,00023738 | ||
23.05.2026, 14:46:37 | 97 | 17.269.636 31,4 % | 0,08698 | 0,00150211 | 0,00015021 | ||
23.05.2026, 14:46:36 | 76 | 11.904.462 21,65 % | 0,110501 | 0,00131546 | 0,00013154 | ||
23.05.2026, 14:46:36 | 91 | 18.879.451 34,33 % | 0,074426 | 0,00140512 | 0,00014051 | ||
23.05.2026, 14:46:35 | 88 | 9.778.296 17,78 % | 0,192861 | 0,00188585 | 0,00018858 | ||
23.05.2026, 14:46:35 | 91 | 18.964.980 34,49 % | 0,113506 | 0,00215264 | 0,00021526 | ||
23.05.2026, 14:46:34 | 81 | 12.511.670 22,75 % | 0,328345 | 0,00410815 | 0,00041081 | ||
23.05.2026, 14:46:34 | 86 | 9.895.656 18 % | 0,101005 | 0,00099951 | 0,00009995 | ||
23.05.2026, 14:46:33 | 89 | 16.208.556 29,48 % | 0,129777 | 0,0021035 | 0,00021035 | ||
23.05.2026, 14:46:33 | 103 | 10.488.582 19,08 % | 0,113404 | 0,00118945 | 0,00011894 | ||
23.05.2026, 14:46:33 | 71 | 9.177.935 16,69 % | 0,15274 | 0,00140184 | 0,00014018 | ||
23.05.2026, 14:46:32 | 88 | 14.053.989 25,56 % | 0,063677 | 0,00089491 | 0,00008949 | ||
23.05.2026, 14:46:32 | 94 | 17.371.922 31,59 % | 0,071191 | 0,00123672 | 0,00012367 | ||
23.05.2026, 14:46:31 | 83 | 17.764.939 32,3 % | 0,051178 | 0,00090917 | 0,00009091 | ||
23.05.2026, 14:46:31 | 76 | 10.867.675 19,76 % | 0,066084 | 0,00071818 | 0,00007181 | ||
23.05.2026, 14:46:30 | 95 | 19.860.851 36,12 % | 0,069869 | 0,00138767 | 0,00013876 | ||
23.05.2026, 14:46:30 | 90 | 12.545.640 22,82 % | 0,071783 | 0,00090057 | 0,00009005 | ||
23.05.2026, 14:46:29 | 79 | 9.672.598 17,59 % | 0,181055 | 0,00175127 | 0,00017512 | ||
23.05.2026, 14:46:29 | 113 | 18.718.538 34,04 % | 0,050942 | 0,00095357 | 0,00009535 |
