Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 23:50:44 | 83 | 13.506.890 24,56 % | 0,065251 | 0,00088134 | 0,00008813 | ||
22.05.2026, 23:50:44 | 111 | 14.392.564 26,17 % | 0,181875 | 0,00261765 | 0,00026176 | ||
22.05.2026, 23:50:43 | 75 | 12.361.232 22,48 % | 0,165619 | 0,00204726 | 0,00020472 | ||
22.05.2026, 23:50:43 | 79 | 15.848.957 28,82 % | 0,058001 | 0,00091925 | 0,00009192 | ||
22.05.2026, 23:50:43 | 103 | 17.029.120 30,97 % | 0,228545 | 0,00389192 | 0,00038919 | ||
22.05.2026, 23:50:42 | 100 | 17.777.819 32,33 % | 0,088066 | 0,00156562 | 0,00015656 | ||
22.05.2026, 23:50:42 | 75 | 12.017.933 21,86 % | 0,696322 | 0,00836835 | 0,00083683 | ||
22.05.2026, 23:50:41 | 75 | 15.233.459 27,7 % | 0,096051 | 0,0014632 | 0,00014632 | ||
22.05.2026, 23:50:41 | 104 | 13.782.140 25,06 % | 0,085887 | 0,00118371 | 0,00011837 | ||
22.05.2026, 23:50:40 | 109 | 27.332.446 49,7 % | 0,088254 | 0,00241219 | 0,00024121 | ||
22.05.2026, 23:50:40 | 117 | 13.691.297 24,9 % | 0,115542 | 0,00158192 | 0,00015819 | ||
22.05.2026, 23:50:39 | 142 | 19.774.649 35,96 % | 0,070939 | 0,0014028 | 0,00014028 | ||
22.05.2026, 23:50:39 | 202 | 22.334.126 40,61 % | 0,081556 | 0,00182148 | 0,00018214 | ||
22.05.2026, 23:50:38 | 95 | 11.098.115 20,18 % | 0,082335 | 0,00091376 | 0,00009137 | ||
22.05.2026, 23:50:38 | 71 | 9.942.834 18,08 % | 0,066462 | 0,00066082 | 0,00006608 | ||
22.05.2026, 23:50:38 | 95 | 9.974.731 18,14 % | 0,077682 | 0,00077485 | 0,00007748 | ||
22.05.2026, 23:50:37 | 73 | 9.435.864 17,16 % | 0,212041 | 0,00200079 | 0,00020007 | ||
22.05.2026, 23:50:37 | 101 | 10.435.852 18,98 % | 0,265306 | 0,0027687 | 0,00027687 | ||
22.05.2026, 23:50:36 | 111 | 14.582.761 26,52 % | 0,069002 | 0,00100624 | 0,00010062 | ||
22.05.2026, 23:50:36 | 69 | 10.109.439 18,39 % | 0,150312 | 0,00151957 | 0,00015195 |
