Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.158 | 19.05.2026, 12:04:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.063.887 | 19.05.2026, 12:04:06 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
187.178 | 19.05.2026, 12:03:37 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
154.691 | 19.05.2026, 12:03:26 | 600.009 | -- | 0BNB | ||||
12.063.870 | 19.05.2026, 12:03:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.063.869 | 19.05.2026, 12:03:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
187.176 | 19.05.2026, 12:03:07 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
187.172 | 19.05.2026, 12:03:03 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
187.168 | 19.05.2026, 12:03:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.147 | 19.05.2026, 12:02:22 | 1.000.000 | 2 | 0BNB | ||||
12.063.852 | 19.05.2026, 12:02:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.063.851 | 19.05.2026, 12:02:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
251 | 19.05.2026, 12:02:08 | 1.366.043 | -- | 0,01 | ||||
2.115 | 19.05.2026, 12:01:39 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
12.063.833 | 19.05.2026, 12:01:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
78.369 | 19.05.2026, 12:01:19 | 170.005 | -- | 0BNB | ||||
12.063.830 | 19.05.2026, 12:01:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.063.829 | 19.05.2026, 12:01:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.063.826 | 19.05.2026, 12:01:08 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.063.825 | 19.05.2026, 12:01:00 | 53.000 | -- | 0BNB |
