Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 12:12:03 | Senden | 6,8975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
22.05.2026, 12:12:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 12:12:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 12:12:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 12:11:57 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 12:11:57 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 12:11:51 | Delegieren | 0,004597 ATOM | |||||
22.05.2026, 12:11:36 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 12:11:36 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002392 ATOM | ||||
22.05.2026, 12:11:36 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002171 ATOM | ||||
22.05.2026, 12:11:30 | Autorisierte Ausführung | 0,018452 ATOM | |||||
22.05.2026, 12:11:24 | IBC-Überweisung | 7 ATOM | 0,001088 ATOM | ||||
22.05.2026, 12:11:24 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 12:11:18 | Delegieren | 0,025639 ATOM | |||||
22.05.2026, 12:11:18 | Senden | 91.223,527271 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
22.05.2026, 12:11:12 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 12:11:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 12:11:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 12:11:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 12:11:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
