Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 19:49:13 | Senden | 98,37 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
21.05.2026, 19:49:13 | IBC-Empfang | 0,003688 ATOM | |||||
21.05.2026, 19:49:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21.05.2026, 19:49:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21.05.2026, 19:49:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21.05.2026, 19:49:06 | Delegator-Prämie abheben | 0,004527 ATOM | |||||
21.05.2026, 19:49:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21.05.2026, 19:49:06 | Delegator-Prämie abheben | 0,003231 ATOM | |||||
21.05.2026, 19:49:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21.05.2026, 19:49:06 | Delegieren | 0,025536 ATOM | |||||
21.05.2026, 19:49:06 | Senden | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
21.05.2026, 19:49:00 | IBC-Empfang | 0,002086 ATOM | |||||
21.05.2026, 19:49:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026, 19:49:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026, 19:49:00 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026, 19:49:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026, 19:49:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026, 19:49:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026, 19:49:00 | Senden | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
21.05.2026, 19:48:55 | Senden | 0 ATOM | 0,000686 ATOM |
