Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 20:19:24 | Senden | 448,879723 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:18 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:18 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:18 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:12 | Senden | 24,8 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:12 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:12 | Senden | 21,5348 ATOM | 0,00492 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 20:19:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 20:19:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 20:19:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 20:19:06 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:06 | IBC-Empfang | 0,002642 ATOM | |||||
22.05.2026, 20:19:00 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:00 | Senden | 3,7505 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:00 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:19:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
