Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 20:27:31 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:27:25 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:27:25 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:27:19 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:27:13 | Senden | 7,34 ATOM | 0,005276 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:27:13 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:27:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 20:27:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 20:27:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 20:27:07 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:27:07 | Senden | 401,8975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:27:07 | Delegator-Prämie abheben | 0,003694 ATOM | |||||
22.05.2026, 20:27:01 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:27:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:27:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:27:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:27:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:27:01 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:27:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 20:27:01 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
