Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 18:33:45 | 1 | 2 | 0,01596109 | 0,00000226 | ||
21.05.2026, 18:33:45 | 2 | 2 | 2,48804181 | 0,00000374 | ||
21.05.2026, 18:33:45 | 1 | 2 | 0,015969 | 0,00000226 | ||
21.05.2026, 18:33:45 | 1 | 2 | 0,01597691 | 0,00000226 | ||
21.05.2026, 18:33:45 | 1 | 2 | 0,01598481 | 0,00000226 | ||
21.05.2026, 18:33:45 | 1 | 1 | 0,00000192 | 0,00000192 | ||
21.05.2026, 18:33:45 | 2 | 1 | 0,9035798 | 0,0000034 | ||
21.05.2026, 18:33:45 | 1 | 2 | 1,80192072 | 0,00000227 | ||
21.05.2026, 18:33:45 | 1 | 2 | 264,16918602 | 0,00000226 | ||
21.05.2026, 18:33:45 | 1 | 2 | 14,13658996 | 0,00000226 | ||
21.05.2026, 18:33:45 | 1 | 2 | 10,85251955 | 0,00000227 | ||
21.05.2026, 18:33:45 | 1 | 2 | 0,52227927 | 0,00000227 | ||
21.05.2026, 18:33:45 | 4 | 1 | 1,5102173 | 0,0000064 | ||
21.05.2026, 18:33:45 | 2 | 5 | 6,87 | 0,00000952 | ||
21.05.2026, 18:33:45 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
21.05.2026, 18:33:45 | 1 | 1 | 2.067,86729662 | 0,00000386 | ||
21.05.2026, 18:33:45 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
21.05.2026, 18:33:45 | 1 | 2 | 6,231128 | 0,00001 | ||
21.05.2026, 18:33:45 | 3 | 2 | 0,83681631 | 0,0000522 | ||
21.05.2026, 18:33:45 | 1 | 2 | 0,99752001 | 0,00000226 |
