Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 18:47:21 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
21.05.2026, 18:47:21 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
21.05.2026, 18:47:21 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
21.05.2026, 18:47:21 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
21.05.2026, 18:47:21 | 1 | 3 | 4 | 0,0203 | ||
21.05.2026, 18:47:21 | 1 | 2 | 2,79225877 | 0,00226 | ||
21.05.2026, 18:47:21 | 1 | 2 | 16,2317894 | 0,00226 | ||
21.05.2026, 18:47:21 | 1 | 2 | 14 | 0,0848512 | ||
21.05.2026, 18:47:21 | 1 | 2 | 13,011 | 0,011 | ||
21.05.2026, 18:47:21 | 1 | 1 | 255,257 | 0,09653568 | ||
21.05.2026, 18:47:21 | 1 | 37 | 0,57264 | 0,0708 | ||
21.05.2026, 18:47:21 | 3 | 1 | 1.238,31151594 | 0,02901 | ||
21.05.2026, 18:47:21 | 1 | 1 | 422,7831458 | 0,02312122 | ||
21.05.2026, 18:47:21 | 2 | 1 | 756,22454571 | 0,34 | ||
21.05.2026, 18:47:21 | 1 | 2 | 214,98404841 | 0,00226 | ||
21.05.2026, 18:47:21 | 6 | 2 | 378,19985178 | 0,00966 | ||
21.05.2026, 18:47:21 | 1 | 2 | 1.377,50986457 | 0,06814804 | ||
21.05.2026, 18:47:21 | 13 | 2 | 1.262,14615025 | 0,51028978 | ||
21.05.2026, 18:47:21 | 4 | 1 | 0,14355 | 0,14355 | ||
21.05.2026, 18:47:21 | 1 | 2 | 717,49344099 | 0,00226 |
