Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 17:33:28 | 1 | 1 | 3.614,82388 | 0,0955 | ||
21.05.2026, 17:33:28 | 1 | 2 | 183,812 | 0,00226 | ||
21.05.2026, 17:33:28 | 4 | 1 | 0,14355 | 0,14355 | ||
21.05.2026, 17:33:28 | 1 | 1 | 6.802 | 0,1808 | ||
21.05.2026, 17:33:28 | 1 | 2 | 1.896,02633474 | 1,1 | ||
21.05.2026, 17:33:28 | 1 | 2 | 365,63440983 | 0,1695 | ||
21.05.2026, 17:33:28 | 1 | 2 | 5.558,4106314 | 0,00541566 | ||
21.05.2026, 17:33:28 | 2 | 2 | 107,56721425 | 0,0374 | ||
21.05.2026, 17:33:28 | 2 | 2 | 69,67996656 | 0,18802102 | ||
21.05.2026, 17:33:28 | 1 | 2 | 5,68560606 | 0,25 | ||
21.05.2026, 17:33:28 | 2 | 2 | 995,18800606 | 0,18800606 | ||
21.05.2026, 17:33:28 | 1 | 2 | 563,308804 | 0,113 | ||
21.05.2026, 17:33:28 | 1 | 3 | 11.542,8168 | 0,078 | ||
21.05.2026, 17:33:28 | 1 | 3 | 200,34205502 | 0,10205502 | ||
21.05.2026, 17:33:28 | 1 | 3 | 1.133,28466399 | 1,076 | ||
21.05.2026, 17:33:28 | 1 | 1 | 66,38 | 0,0955 | ||
21.05.2026, 17:33:28 | 2 | 1 | 871,53157379 | 0,08450338 | ||
21.05.2026, 17:33:28 | 1 | 1 | 11.927,38134156 | 0,388 | ||
21.05.2026, 17:33:28 | 1 | 2 | 182,96575972 | 1 | ||
21.05.2026, 17:33:28 | 1 | 2 | 10.814,91877868 | 0,452 |
