Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 23:20:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 23:20:22 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 23:19:55 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
21.05.2026, 23:19:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 23:19:23 | 1 | 0 | 943 | 64.131 0,81 % | 8.000.000 | 1 | 2,048064 | ||
21.05.2026, 23:19:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 23:18:47 | 10 | 0 | 1.705 | 211.024 2,64 % | 8.007.811 | 1 | 2,048211 | ||
21.05.2026, 23:18:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 23:18:16 | 2 | 0 | 1.216 | 87.675 1,1 % | 8.000.000 | 3,685372 | 2,048323 | ||
21.05.2026, 23:18:06 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 23:18:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 23:18:03 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
21.05.2026, 23:18:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 23:17:58 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 23:17:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 23:17:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 23:17:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 23:17:35 | 1 | 0 | 939 | 64.131 0,81 % | 8.007.811 | 1 | 2,048064 | ||
21.05.2026, 23:17:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 23:17:07 | 2 | 0 | 908 | 44.544 0,56 % | 8.007.811 | 6,28556 | 2,048279 |
