Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 11:41:45 | 1 | 0 | 655 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
21.05.2026, 11:41:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 11:41:07 | 21 | 0 | 2.922 | 441.066 5,51 % | 8.007.811 | 10,099985 | 2,052454 | ||
21.05.2026, 11:40:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 11:40:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 11:40:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 11:40:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 11:40:16 | 8 | 0 | 1.438 | 168.000 2,1 % | 8.007.811 | 10,1875 | 2,049711 | ||
21.05.2026, 11:39:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 11:39:19 | 8 | 0 | 1.458 | 168.000 2,1 % | 8.000.000 | 10 | 2,04968 | ||
21.05.2026, 11:39:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 11:39:08 | 6 | 0 | 1.231 | 126.000 1,58 % | 8.000.000 | 10 | 2,04926 | ||
21.05.2026, 11:38:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 11:38:30 | 7 | 0 | 1.344 | 147.000 1,84 % | 8.000.000 | 10,014285 | 2,049472 | ||
21.05.2026, 11:38:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 11:38:27 | 6 | 0 | 1.235 | 126.000 1,58 % | 8.000.000 | 10 | 2,04926 | ||
21.05.2026, 11:38:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 11:38:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 11:38:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 11:37:57 | 6 | 0 | 1.226 | 126.000 1,58 % | 8.000.000 | 10 | 2,04926 |
